islam country
| Negara/Wilayah | Jumlah Muslim | Persentase (%) dari total penduduk | Persentase (%) dari total populasi muslim dunia |
|---|---|---|---|
| 29.047.100 | 99.8 | 1.8 | |
| 1,879,172 | 58.8[17] | 0.1 | |
| 40,400,000 | 98.2[18]–99[19] | 2.7 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 90,000 | 1.0 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.6 | < 0.1 | |
| 784,000 | 2.5 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| 476,291[20] | 2.2[20] | < 0.1 | |
| 573,876[21] | 6.8[21] | < 0.1 | |
| 8,795,000 | 98.4 | 0.5 | |
| < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 866,888[22] | 70.2[22] | < 0.1 | |
| 145,607,000 | 86.3[23] | 9.2 | |
| 2,000 | 0.9 | < 0.1 | |
| 19,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 658,463 | 5.9[24] | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 2,710,000 | 24.5 | 0.1 | |
| < 1,000 | 0.8 | < 0.1 | |
| ≤ 2,000[25] | 0.2[25] | < 0.1 | |
| 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 1,790,454 | 50.7[26] | 0.1 | |
| 8,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| 204,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| Templat:Country data British Virgdi Islands British Virgdi Islands | < 1,000 | 1.2 | < 0.1 |
| 295,000 | 67[27] | < 0.1 | |
| 577,000[28] | 7.8% | < 0.1 | |
| 11,270,000 | 60.5[29] | 0.6 | |
| 2,237,495 | 2.3[30] | 0.1 | |
| 250,000 | 2.2 | < 0.1 | |
| 255,000 | 1.6 | < 0.1 | |
| 4,940,000 | 20.9[31] | 0.2 | |
| 1,053,945[32] | 1.9[33]-3.2[32] | 0.1 | |
| 10,000 | 2[19] | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 403,000 | 15[34][35] | < 0.1 | |
| 7,827,653 | 58[19] | 0.4 | |
| 2,894[36] | 0.03 (over 15+ pop.)[36] | < 0.1 | |
| 22,000,000[37]-50,000,000[38] | 1.8 | 1.4 | |
| < 1,000[39] | 80[39] | < 0.1 | |
| 40,000 to 80,000[40] | 0.2 | < 0.1 | |
| 785,000 | 98.3 | < 0.1 | |
| 3,648,267 | 5[19] | 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 60,000 | 1.4[24] | < 0.1 | |
| 10,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 273,000 | 22.7 | < 0.1 | |
| 10,500 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 230,000 | 4.1[24] | < 0.1 | |
| 853,000 | 97.0 | 0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 73,800,000 | 90[41] | 4.9 | |
| 2,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 28,000 | 4.1 | < 0.1 | |
| 1,909,000 | 36.6[42]-48[43]/50 | 0.1 | |
| 1,508 | <0.1 | < 0.1 | |
| 25,037,646[44] | 34 | 1.8 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 54,000 | 6.3 | <0.1 | |
| 42,000 | 0.8 | <0.1 | |
| 5,020,000 | 7.5[24] | 0.3 | |
| 2,000 | 0.9 | <0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | <0.1 | |
| 145,000 | 9.7 | <0.1 | |
| 1,669,000 | 95.3 | 0.1 | |
| 442,000 | 10.5 | <0.1 | |
| 1,600,000[45]-4,700,000[46] | 2.0[45] - 5.7[46] | 0.2 | |
| 4,914,000 | 18[19] | 0.2 | |
| 1,000 | 4.0 | <0.1 | |
| 610,000 | 5.3[24] | <0.1 | |
| < 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| < 1,000 | 0.3 | <0.1 | |
| 2,000 | 0.4 | <0.1 | |
| < 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 8,693,000 | 84.2 | 0.5 | |
| 705,000 | 50[47] | <0.1 | |
| 55,000 | 7.2 | <0.1 | |
| 2,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 11,000 | 0.1 | <0.1 | |
| 220,000[48] | 3.1 | <0.1 | |
| 5,579[49] | 0.3 | <0.1 | |
| 770[50] | 0.2[50] | <0.1 | |
| 183,000,000 | 14.2[51] | 9.6 | |
| 204,847,000 | 87.2[52] | 12.7 | |
| 74,819,000 | 99.7 | 4.6 | |
| 31,108,000 | 99 | 1.9 | |
| 70,158 | 1.1[24] | <0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | <0.1 | |
| 1,287,000 | 17.7 | 0.1 | |
| 2,220,000 | 3.7[24] | 0.1 | |
| 7,960,000 | 40[53][54][55] | 0.5 | |
| 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 185,000 | 0.1 | <0.1 | |
| 6,397,000 | 93.8 | 0.4 | |
| 8,887,000 | 70.2 (official census)[56] | 0.5 | |
| 2,868,000 | 10[57] | 0.2 | |
| < 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 1,584,000[58] | 95.6 | 0.1 | |
| 2,636,000 | 74.1[59] | 0.2 | |
| 4,927,000 | 88.8 | 0.3 | |
| 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 2,000 | 0.1 | <0.1 | |
| 2,542,000 | 59.7 | 0.2 | |
| 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 523,000 | 12.8 | <0.1 | |
| 6,325,000 | 96.6 | 0.4 | |
| 2,000 | 4.8 | <0.1 | |
| 3,000 | 0.1 | <0.1 | |
| 11,000 | 2.3 | <0.1 | |
| < 1,000 | <0.1 | <0.1 | |
| 500,000 | 33.3[60] | <0.1 | |
| 220,000 | 7[61] | <0.1 | |
| 2,011,000 | 12.8 | 0.1 | |
| 17,139,000 | 61.4 | 1.1 | |
| 309,000 | 100 | <0.1 | |
| 15,667,704 | 95[19] | 0.8 | |
| 1,000 | 0.2 | <0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 4,171,633 | 100[62] | 0.2 | |
| 230,118 | 17.3[63] | < 0.1 | |
| 197,000 | 98.8 | < 0.1 | |
| 3,700[64] - 111,000[18] | 0.1 | < 0.1 | |
| 15,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.5 | < 0.1 | |
| 200,000 | 6 | < 0.1 | |
| 118,477[65] | 19.11%[65] | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 32,381,000 | 99[66] | 2.0 | |
| 5,340,000 | 22.8 | 0.3 | |
| 9,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 1,253,000 | 4.2 | 0.1 | |
| 825,000/1,000,000 | 5[67] - 6[24] | 0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 7,000 | 2.8 | < 0.1 | |
| 41,000 | 0.9 | < 0.1 | |
| 1,000 | <0.1 | < 0.1 | |
| 19,502,214 | 98.3[68] | 1.0 | |
| 93,839,000 | 41[69]-50[70] | 4.7 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 3,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.7 | < 0.1 | |
| 163,180[71] | 3.0 | < 0.1 | |
| 2,427,000 | 85.9%[72] | 0.2 | |
| 178,000,000 | 96.4 | 11.0 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 4,298,000 | 97.5 | 0.3 | |
| 25,000 | 0.7 | < 0.1 | |
| 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 5,896,000[73][74] | 4.6[73] | 0.7 | |
| 20,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 65,000 | 0.6 | < 0.1 | |
| 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 1,168,000 | 77.5 | 0.1 | |
| 77,736 | 1.6 | < 0.1 | |
| 35,000 | 4.2 | < 0.1 | |
| 73,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| 9,400,000[75] - 20,000,000[76] | 6.5[75] - 15[77] | 1.0 | |
| 589,429 | 4.8[78] | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| 2,000 | 1.7 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 25,493,000 | 97.1 | 1.6 | |
| 14,584,931 | 95.9 | 0.8 | |
| 227,000 | 2.8 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 1.1 | < 0.1 | |
| 4,171,000 | 71.5 | 0.3 | |
| 721,000 | 14.7[79] | < 0.1 | |
| 10,866 | 0.2[24] | < 0.1 | |
| 73,568 | 3.6[24] | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 9,231,000 | 98.9[80][81][82][83] | 0.6 | |
| 654,064[84] | 1.5 | < 0.1 | |
| 35,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 610,000 | 6.2% | <0.1 | |
| 1,887,906 | 4.1[85] | 0.1 | |
| 1,967,227[86] | 9.71[86] | 0.1 | |
| 39,027,950 | 97.0[87] | 1.9 | |
| 84,000 | 19.6[88] | < 0.1 | |
| 129,230 | 10[89] | < 0.1 | |
| 450,000-500,000[90] | 5[90] | < 0.1 | |
| 400,000[91] | 5[91] | < 0.1 | |
| 17,376,000 | 82.9%[92] | 1.0 | |
| 60,000[93] | 0.3[94] | < 0.1 | |
| 6,506,000 | 96.7%[95][96] | 0.4 | |
| 19,426,814 | 35[97] | 0.8 | |
| 3,952,000 | 5.8 | 0.2 | |
| 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 827,000 | 20[98] | 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 78,000 | 5.8 | < 0.1 | |
| 11,190,000 | 99.8 | 0.6 | |
| 74,660,000 | 98.6 | 4.6 | |
| 4,830,000 | 93.3 | 0.3 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| 5,030,000 | 12.0 | 0.3 | |
| 393,000[99] | 0.8 | < 0.1 | |
| 3,262,000 | 67%[100] | 0.2 | |
| 3,106,368 | 4.8[24] | 0.2 | |
| 2,595,000 | 0.8 | 0.2 | |
| Templat:Country data United States Virgdi Islands U.S. Virgdi Islands | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 26,833,000 | 96.5 | 1.7 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 95,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| 71,200[101] | 0.2 | < 0.1 | |
| < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| 528,000 | 99.6 | < 0.1 | |
| 24,023,000 | 99.0 | 1.5 | |
| 140,000 | 1[19] | < 0.1 | |
| 488,656 | 3[19] | < 0.1 | |
| Asia Tengah | 54,000,000[102] | 80.0 | 3.0 |
| Asia Selatan | 507,284,000[103] | 31.4[104][105] | 30.6[106][107] |
| Asia Tenggara | 257,000,000[108][109] | 12.0 | 15.0 |
| Timur Tengah - Afrika Utara | 315,322,000[110] | 91.2 | 22.9 |
| Afrika Sub-Sahara | 242,544,000 | 29.6 | 15.0 |
| Eropa | 44,138,000 | 6.0 | 2.7 |
| Amerika | 5,256,000 | 0.6 | 0.3 |
| Total Dunia | 1,626,124,735[111] | 23.4 | 100.0 |
Comments
Post a Comment